Konstruktion
- verdoppelter Magnetkreis mit Neodym-Magneten
- anwendbar für Materialien mit flachem oder rundem Profil
- einfache Magnetansteuerung
- Hubkraft-Sicherheitsfaktor 3:1 – wird aufgrund der Abzugprüfung mit Luftspalt geprüft und bescheinigt
- hohe Beständigkeit fürs Betrieb in verschleichterten Konditionen
- Magnet ist geprüft und zertifiziert für Anwendung bei Temperaturen bis 180°C
Anwendung
- in Stahlbearbeitung Betrieben
- in Werkstätten, zur Manipulation mit Werkzeugen, Werkstücken
- auf Baugründen, zur Manipulation mit Blechen und Profilen
- in Lagern zur Manipulation mit Blechen, Stäben, Brennteilen, Schmiedenstücken und Rohren
- für Manipulation mit heißem Material
Katalog-Nummer | W [mm] | L [mm] | H [mm] | Ø Aufhängeöse [mm] | Gewicht [kg] | Geprüfte Tragfähigkeit [kg] | Traglast für Flachmaterial | Traglast für Rundmaterial | Ø min / max [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEO H 125 | 60 | 93 | 120 | 10 | 3 | 450 | 125 | 40 | 40/100 |
NEO H 250 | 100 | 152 | 180 | 16 | 10 | 800 | 250 | 125 | 60/200 |
NEO H 500 | 120 | 246 | 180 | 20 | 21 | 1600 | 500 | 250 | 65/270 |
NEO H 1000 | 146 | 306 | 236 | 20 | 40 | 3200 | 1000 | 500 | 100/300 |
NEO H 2000 | 165 | 478 | 273 | 20 | 90 | 6200 | 2000 | 1000 | 150/350 |
Herunterladen